Große Hafenrundfahrten
Die Fahrt, am 05.07.23, 23.07.23, 11.08.23, 08.09.23, 17.09.23 und 03.10.23 ist ausgebucht!
Der Rhein, die verkehrsreichste europäische Wasserstraße. An seinen Ufern liegen bedeutende See.- u. Binnenhäfen, so auch die Häfen von Mannheim und Ludwigshafen. mit über 70 km Hafenufer und 16 Mio. Tonnen Schiffsgüterumschlag, bilden sie den 2. größten Binnenhafen in Europa.
Apr. |
Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. |
12.04.23 | 03.05.23 | 02.06.23 | 0 |
02.08.23 | 01.09.23 | |
23.04.23 | 10.05.23 | 07.06.23 | 12.07.23 | 04.08.23 | 06.09.23 | --- |
26.04.23 | 17.05.23 | 14.06.23 | 14.07.23 | 09.08.23 | --- | |
--- | 21.05.23 | 21.06.23 | 19.07.23 | 13.09.23 | --- | |
--- | 24.05.23 | 25.06.23 | 21.07.23 | 16.08.23 | --- | |
--- | 31.05.23 | 28.06.23 | 18.08.23 | 20.09.23 | --- | |
--- | --- | 30.06.23 | 26.07.23 | 20.08.23 | 27.09.23 | --- |
--- | --- | --- | 28.07.23 | 23.08.23 | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | 25.08.23 | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | 30.08.23 | --- | --- |
Abfahrtzeiten | Fahrpreise | |||||
Abfahrtstelle | Ab | An | Erw. | Kind | ||
MA-Kurpfalzbrücke | 13:30 Uhr | 15:45 Uhr | 18,00 € | 11,00 € |
Der Rhein, die verkehrsreichste europäische Wasserstraße. An seinen Ufern liegen bedeutende See.- u. Binnenhäfen, so auch die Häfen von Mannheim und Ludwigshafen. mit über 70 km Hafenufer und 16 Mio. Tonnen Schiffsgüterumschlag, bilden sie den 2. größten Binnenhafen in Europa.
1 bis 4 (von insgesamt 4)