Kleine Hafenrundfahrten
Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. |
--- | 11.05.23 | 15.06.23 | 06.07.23 | 17.08.23 | 14.09.23 | --- |
--- | 25.05.23 | --- | 13.07.23 | 24.08.23 | --- | --- |
--- | --- | --- | 20.07.23 | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | 27.07.23 | --- | --- | --- |
Abfahrtzeiten | Fahrpreise | |||||
Abfahrtstelle | Ab | An | Erw. | Kind | ||
MA-Kurpfalzbrücke | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 16,00 € | 09,00 € |


Der Rhein, die verkehrsreichste europäische Wasserstraße. An seinen Ufern liegen bedeutende See.- u. Binnenhäfen, so auch die Häfen von Mannheim und Ludwigshafen. mit über 70 km Hafenufer und 16 Mio. Tonnen Schiffsgüterumschlag, bilden sie den 2. größten Binnenhafen in Europa.
1 bis 6 (von insgesamt 6)